Der Landesvorstand des BDF-Bayern
Der Landesvorstand des BDF-Bayern besteht aus dem 👉 Landesvorsitzenden Bernd Lauterbach und seinen fünf gewählten Stellvertretern. Alle Landesvorstände sind automatisch auch Mitglieder im 👉 Landeshauptvorstand.
Klaus Schreiber
1. Stellvertreter des Landesvorsitzenden Bayern
E-Mail: | klaus.schreiber (at) bdf-bayern.de |
Beruf: | Leiter des Forstreviers Hahnbach |
Arbeitgeber: | Bayerische Forstverwaltung AELF Amberg-Neumarkt |
Weitere Funktionen: | Landeshauptvorstand |
Sebastian Hofmann
Weiterer Stellvertreter des Landesvorsitzenden
E-Mail: | sebastian.hofmann (at) bdf-bayern.de |
Beruf: | Leiter der Amtsverwaltung |
Arbeitgeber: | Bayerische Forstverwaltung AELF Abensberg-Landshut |
Weitere Funktionen: | Schriftführer im Vorstand Vertreter des Forstlichen Verwaltungsdienstes Ansprechpartner für Fragen zur Beamtenversorgung |
Stefan Kramer
Weiterer Stellvertreter des Landesvorsitzenden
E-Mail: | stefan.kramer (at) bdf-bayern.de |
Beruf: | Abteilungsleiter Forsten am AELF Holzkirchen |
Arbeitgeber: | Bayerische Forstverwaltung AELF Holzkirchen |
Weitere Funktionen: | Schwerpunkt: Angelegenheiten des Leitungsdienstes |
Wolfgang Striegel
Weiterer Stellvertreter des Landesvorsitzenden
E-Mail: | wolfgang.striegel (at) bdf-bayern.de |
Beruf: | Leiter des Forstreviers Partenkirchen |
Arbeitgeber: | Bayerische Staatsforsten Forstbetrieb Oberammergau |
Weitere Funktionen: | Mitglied im Aufsichtsrat der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) Stellv. Mitglied im Gesamtpersonalrat der BaySF |
Johanna Fikar
Weitere Stellvertreterin des Landesvorsitzenden
E-Mail: | johanna.fikar (at) bdf-bayern.de |
Beruf: | Leiterin des BaySF-Forstreviers Bad Kissingen |
Arbeitgeber: | Bayerische Staatsforsten Forstbetrieb Bad Brückenau |
Weitere Funktionen: | Mitglied im Landeshauptvorstand |
Alle Mitglieder des Landesvorstands sind auch Mitglieder im 👉 Landeshauptvorstand.
Hier finden Sie auch die 👉 Mitglieder des Landesvorstands in der Periode von 2020-2022